Különös közzétételi lista
Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma
2024/2025. tanév
Évfolyam | a. | b. | Számított |
---|---|---|---|
1. évfolyam | 20 | 25 | 47 |
2. évfolyam | 21 | 20 | 46 |
3. évfolyam | 26 | 20 | 48 |
4. évfolyam | 27 | 29 | 59 |
5. évfolyam | 23 | 19 | 43 |
6. évfolyam | 24 | 23 | 53 |
7. évfolyam | 23 | 24 | 50 |
8. évfolyam | 20 | 20 | 45 |
Eltérő - alsó | 9 | - | 21 |
Eltérő - felső | 5 | - | 11 |
Összesen: | 378 | 424 |
2023/2024. tanév
Évfolyam | a. | b. | Számított |
---|---|---|---|
1. évfolyam | 20 | 20 | 43 |
2. évfolyam | 26 | 22 | 49 |
3. évfolyam | 27 | 30 | 57 |
4. évfolyam | 23 | 19 | 43 |
5. évfolyam | 24 | 24 | 53 |
6. évfolyam | 23 | 23 | 49 |
7. évfolyam | 20 | 20 | 45 |
8. évfolyam | 28 | 26 | 54 |
Eltérő - alsó | 4 | - | 11 |
Eltérő - felső | 4 | - | 8 |
Összesen: | 385 | 411 |
2022/2023. tanév
Évfolyam | a. | b. | Számított |
---|---|---|---|
1. évfolyam | 27 | 22 | 49 |
2. évfolyam | 30 | 30 | 60 |
3. évfolyam | 24 | 20 | 44 |
4. évfolyam | 24 | 23 | 47 |
5. évfolyam | 23 | 24 | 51 |
6. évfolyam | 19 | 18 | 39 |
7. évfolyam | 28 | 26 | 54 |
8. évfolyam | 23 | 24 | 57 |
Eltérő - alsó | 4 | - | 10 |
Eltérő - felső | 6 | - | 12 |
Összesen: | 397 | 430 |
2021/2022. tanév
Évfolyam | a. | b. | Számított |
---|---|---|---|
1. évfolyam | 30 | 29 | 59 |
2. évfolyam | 24 | 20 | 44 |
3. évfolyam | 24 | 22 | 47 |
4. évfolyam | 23 | 24 | 51 |
5. évfolyam | 19 | 18 | 39 |
6. évfolyam | 28 | 26 | 54 |
7. évfolyam | 23 | 24 | 57 |
8. évfolyam | 24 | 23 | 51 |
Eltérő - alsó | 5 | - | 11 |
Eltérő - felső | 5 | - | 11 |
Összesen: | 397 | 430 |
2020/2021. tanév
Évfolyam | a. | b. | Számított |
---|---|---|---|
1. évfolyam | 25 | 20 | 45 |
2. évfolyam | 25 | 21 | 47 |
3. évfolyam | 23 | 24 | 51 |
4. évfolyam | 19 | 19 | 39 |
5. évfolyam | 28 | 27 | 55 |
6. évfolyam | 24 | 23 | 57 |
7. évfolyam | 23 | 23 | 50 |
8. évfolyam | 20 | 26 | 57 |
Eltérő - alsó | 6 | - | 13 |
Eltérő - felső | 4 | - | 9 |
Összesen: | 389 | 423 |
2019/2020. tanév
Évfolyam | a. | b. | Számított |
---|---|---|---|
1. évfolyam | 24 | 22 | 47 |
2. évfolyam | 25 | 26 | 54 |
3. évfolyam | 19 | 19 | 39 |
4. évfolyam | 29 | 25 | 54 |
5. évfolyam | 25 | 26 | 61 |
6. évfolyam | 23 | 23 | 49 |
7. évfolyam | 19 | 27 | 56 |
8. évfolyam | 22 | 19 | 44 |
Eltérő - alsó | 4 | - | 9 |
Eltérő - felső | 5 | - | 10 |
Összesen: | 382 | 423 |
2018/2019. tanév
Évfolyam | a. | b. | Számított |
---|---|---|---|
1. évfolyam | 24 | 24 | 50 |
2. évfolyam | 21 | 20 | 41 |
3. évfolyam | 28 | 25 | 54 |
4. évfolyam | 26 | 24 | 60 |
5. évfolyam | 23 | 25 | 50 |
6. évfolyam | 18 | 24 | 51 |
7. évfolyam | 22 | 20 | 45 |
8. évfolyam | 27 | - | 29 |
Eltérő - alsó | 5 | - | 11 |
Eltérő - felső | 6 | - | 12 |
Összesen: | 363 | 403 |